手機版 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
觀察家網(wǎng) 宏觀 >

6月全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降3.0%

國家統(tǒng)計局 | 2020-07-09 10:03:50

2020年6月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降3.0%,環(huán)比上漲0.4%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降4.4%,環(huán)比上漲0.4%。上半年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期下降1.9%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格下降2.6%。

一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格同比下降4.2%,降幅比上月收窄0.9個百分點,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約3.11個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降10.5%,原材料工業(yè)價格下降8.5%,加工工業(yè)價格下降2.0%。生活資料價格同比上漲0.6%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.16個百分點。其中,食品價格上漲3.2%,衣著價格下降0.8%,一般日用品價格下降0.3%,耐用消費品價格下降1.8%。

工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,燃料動力類價格同比下降14.2%,化工原料類價格下降9.4%,有色金屬材料及電線類價格下降3.3%,黑色金屬材料類價格下降2.2%;農(nóng)副產(chǎn)品類價格上漲5.8%。

二、工業(yè)生產(chǎn)者價格環(huán)比變動情況

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格由降轉(zhuǎn)漲,比上月上漲0.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.40個百分點。其中,采掘工業(yè)價格上漲4.9%,原材料工業(yè)價格上漲0.7%,加工工業(yè)價格上漲0.2%。生活資料價格環(huán)比由上月下降0.3%轉(zhuǎn)為上漲0.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.03個百分點。其中,食品價格上漲0.3%,衣著和耐用消費品價格均下降0.1%,一般日用品價格持平。

工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格上漲1.8%,燃料動力類和黑色金屬類價格均上漲1.2%,農(nóng)副產(chǎn)品類價格上漲0.4%;化工原料類價格下降0.1%。

2020

  環(huán)比漲跌幅
(%)
同比漲跌幅
(%)
上半年
同比漲跌幅(%)
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 0.4 -3.0 -1.9
  生產(chǎn)資料 0.5 -4.2 -3.0
   采掘 4.9 -10.5 -6.0
   原材料 0.7 -8.5 -5.9
   加工 0.2 -2.0 -1.5
  生活資料 0.1 0.6 1.0
   食品 0.3 3.2 4.1
   衣著 -0.1 -0.8 -0.5
   一般日用品 0.0 -0.3 -0.1
   耐用消費品 -0.1 -1.8 -1.9
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 0.4 -4.4 -2.6
  燃料、動力類 1.2 -14.2 -7.7
  黑色金屬材料類 1.2 -2.2 -0.8
  有色金屬材料及電線類 1.8 -3.3 -3.7
  化工原料類 -0.1 -9.4 -8.0
  木材及紙漿類 -0.2 -2.9 -2.7
  建筑材料及非金屬類 -0.4 -0.4 1.9
  其它工業(yè)原材料及半成品類 0.0 -0.4 -0.2
  農(nóng)副產(chǎn)品類 0.4 5.8 6.7
  紡織原料類 -0.4 -4.0 -3.4
三、主要行業(yè)出廠價格      
煤炭開采和洗選業(yè) -0.7 -9.3 -5.9
石油和天然氣開采業(yè) 38.2 -39.1 -27.0
黑色金屬礦采選業(yè) 2.9 1.3 5.0
有色金屬礦采選業(yè) 1.2 3.2 3.0
非金屬礦采選業(yè) 0.1 1.7 1.8
農(nóng)副食品加工業(yè) 0.4 5.4 6.3
食品制造業(yè) 0.1 0.5 0.7
酒、飲料及精制茶制造業(yè) 0.2 0.4 0.8
煙草制品業(yè) 0.0 0.7 1.9
紡織業(yè) -0.8 -5.6 -4.1
紡織服裝、服飾業(yè) -0.2 -0.9 -0.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) -0.3 -1.3 -0.4
造紙和紙制品業(yè) -0.6 -5.0 -3.7
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) -0.6 -1.4 -0.7
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 1.7 -21.6 -12.3
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 0.4 -7.9 -6.5
醫(yī)藥制造業(yè) 0.0 0.6 0.8
化學(xué)纖維制造業(yè) 0.3 -14.5 -13.8
橡膠和塑料制品業(yè) 0.1 -2.1 -1.7
非金屬礦物制品業(yè) -0.3 -2.0 -0.8
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1.9 -5.1 -4.1
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1.9 -2.2 -2.2
金屬制品業(yè) 0.2 -0.2 0.0
通用設(shè)備制造業(yè) -0.1 -0.3 0.1
汽車制造業(yè) -0.1 -0.4 -0.5
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 0.0 0.6 0.7
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 0.1 -1.0 -1.5
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) -0.3 -2.6 -1.8
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) -1.4 -6.5 -3.9
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.0 -0.2 0.3

  • 標(biāo)簽:工業(yè)生產(chǎn),出廠價格

媒體焦點