據(jù)銀保監(jiān)會網站消息,根據(jù)《機動車交通事故責任強制保險條例》的有關規(guī)定,在廣泛征求意見的基礎上,銀保監(jiān)會會同公安部、衛(wèi)生健康委、農業(yè)農村部確定了機動車交通事故責任強制保險(以下簡稱交強險)責任限額的調整方案,會同公安部確定了交強險費率浮動系數(shù)的調整方案。
調整內容公告如下:
一、新交強險責任限額方案
在中華人民共和國境內(不含港、澳、臺地區(qū)),被保險人在使用被保險機動車過程中發(fā)生交通事故,致使受害人遭受人身傷亡或者財產損失,依法應當由被保險人承擔的損害賠償責任,每次事故責任限額為:死亡傷殘賠償限額18萬元,醫(yī)療費用賠償限額1.8萬元,財產損失賠償限額0.2萬元。被保險人無責任時,死亡傷殘賠償限額1.8萬元,醫(yī)療費用賠償限額1800元,財產損失賠償限額100元。
二、新交強險費率浮動系數(shù)方案
(一)將《機動車交通事故責任強制保險費率浮動暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)第三條修改如下:
1.內蒙古、海南、青海、西藏4個地區(qū)實行以下費率調整方案A:
浮動因素 | 浮動比率 | |
與道路交通事故相聯(lián)系的浮動方案A | A1,上一個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -30% |
A2,上兩個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -40% | |
A3,上三個及以上年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -50% | |
A4,上一個年度發(fā)生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
A5,上一個年度發(fā)生兩次及兩次以上有責任道路交通事故 | 10% | |
A6,上一個年度發(fā)生有責任道路交通死亡事故 | 30% |
2.陜西、云南、廣西3個地區(qū)實行以下費率調整方案B:
浮動因素 | 浮動比率 | |
與道路交通事故相聯(lián)系的浮動方案B | B1,上一個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -25% |
B2,上兩個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -35% | |
B3,上三個及以上年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -45% | |
B4,上一個年度發(fā)生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
B5,上一個年度發(fā)生兩次及兩次以上有責任道路交通事故 | 10% | |
B6,上一個年度發(fā)生有責任道路交通死亡事故 | 30% |
3.甘肅、吉林、山西、黑龍江、新疆5個地區(qū)實行以下費率調整方案C:
浮動因素 | 浮動比率 | |
與道路交通事故相聯(lián)系的浮動方案C | C1,上一個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -20% |
C2,上兩個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -30% | |
C3,上三個及以上年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -40% | |
C4,上一個年度發(fā)生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
C5,上一個年度發(fā)生兩次及兩次以上有責任道路交通事故 | 10% | |
C6,上一個年度發(fā)生有責任道路交通死亡事故 | 30% |
4.北京、天津、河北、寧夏4個地區(qū)實行以下費率調整方案D:
浮動因素 | 浮動比率 | |
與道路交通事故相聯(lián)系的浮動方案D | D1,上一個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -15% |
D2,上兩個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -25% | |
D3,上三個及以上年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -35% | |
D4,上一個年度發(fā)生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
D5,上一個年度發(fā)生兩次及兩次以上有責任道路交通事故 | 10% | |
D6,上一個年度發(fā)生有責任道路交通死亡事故 | 30% |
5.江蘇、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、遼寧、河南、福建、重慶、山東、廣東、深圳、廈門、四川、貴州、大連、青島、寧波20個地區(qū)實行以下費率調整方案E:
浮動因素 | 浮動比率 | |
與道路交通事故相聯(lián)系的浮動方案E | E1,上一個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -10% |
E2,上兩個年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -20% | |
E3,上三個及以上年度未發(fā)生有責任道路交通事故 | -30% | |
E4,上一個年度發(fā)生一次有責任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
E5,上一個年度發(fā)生兩次及兩次以上有責任道路交通事故 | 10% | |
E6,上一個年度發(fā)生有責任道路交通死亡事故 | 30% |
(二)將《暫行辦法》第四條修改為:“交強險最終保險費計算方法是:交強險最終保險費=交強險基礎保險費×(1+與道路交通事故相聯(lián)系的浮動比率X,X取ABCDE方案其中之一對應的值)。”
(三)將《暫行辦法》第七條修改為:“與道路交通事故相聯(lián)系的浮動比率X為X1至X6其中之一,不累加。同時滿足多個浮動因素的,按照向上浮動或者向下浮動比率的高者計算。”
三、新方案實行時間
上述責任限額和費率浮動系數(shù)從2020年9月19日零時起實行。截至2020年9月19日零時保險期間尚未結束的交強險保單項下的機動車在2020年9月19日零時后發(fā)生道路交通事故的,按照新的責任限額執(zhí)行;在2020年9月19日零時前發(fā)生道路交通事故的,仍按原責任限額執(zhí)行。