國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站16日發(fā)布2020年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,6月70個(gè)大中城市中有61城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲,5月為57城;環(huán)比看,銀川漲幅1.9%領(lǐng)跑,北上廣深分別漲0.4%、漲0.5%、漲0.6%、漲0.8%。
表1: 2020年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 103.6 | 145.6 | 唐 山 | 101.5 | 115.3 | 148.1 |
天 津 | 100.6 | 100.0 | 133.2 | 秦 皇 島 | 100.8 | 106.6 | 151.9 |
石 家 莊 | 100.1 | 104.6 | 157.4 | 包 頭 | 99.9 | 103.9 | 124.3 |
太 原 | 100.6 | 101.4 | 131.1 | 丹 東 | 99.8 | 106.0 | 131.0 |
呼和浩特 | 100.1 | 112.0 | 153.9 | 錦 州 | 100.6 | 108.7 | 124.7 |
沈 陽(yáng) | 100.9 | 108.7 | 147.0 | 吉 林 | 100.4 | 108.4 | 138.6 |
大 連 | 100.9 | 105.0 | 140.7 | 牡 丹 江 | 100.0 | 102.1 | 123.6 |
長(zhǎng) 春 | 100.7 | 107.2 | 140.4 | 無(wú) 錫 | 100.9 | 109.0 | 158.9 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 106.5 | 145.5 | 揚(yáng) 州 | 100.7 | 109.3 | 155.0 |
上 海 | 100.5 | 103.7 | 153.1 | 徐 州 | 101.1 | 111.2 | 165.8 |
南 京 | 101.0 | 106.1 | 159.9 | 溫 州 | 101.1 | 104.5 | 123.5 |
杭 州 | 101.2 | 105.2 | 153.9 | 金 華 | 100.9 | 106.3 | 137.9 |
寧 波 | 100.8 | 106.0 | 142.9 | 蚌 埠 | 101.0 | 104.1 | 133.7 |
合 肥 | 100.7 | 101.4 | 161.7 | 安 慶 | 99.4 | 98.0 | 123.6 |
福 州 | 100.6 | 103.7 | 147.8 | 泉 州 | 100.8 | 105.2 | 118.4 |
廈 門(mén) | 101.0 | 103.1 | 159.6 | 九 江 | 100.9 | 107.5 | 147.4 |
南 昌 | 100.2 | 102.0 | 141.9 | 贛 州 | 100.5 | 104.7 | 130.9 |
濟(jì) 南 | 100.3 | 96.9 | 141.4 | 煙 臺(tái) | 100.5 | 108.1 | 145.9 |
青 島 | 100.8 | 102.5 | 140.5 | 濟(jì) 寧 | 100.6 | 106.8 | 138.5 |
鄭 州 | 100.4 | 99.6 | 144.4 | 洛 陽(yáng) | 100.2 | 106.6 | 144.5 |
武 漢 | 101.4 | 107.9 | 164.1 | 平 頂 山 | 100.7 | 105.2 | 132.0 |
長(zhǎng) 沙 | 101.4 | 105.4 | 151.3 | 宜 昌 | 100.3 | 98.9 | 130.6 |
廣 州 | 100.6 | 100.5 | 157.5 | 襄 陽(yáng) | 100.5 | 106.9 | 136.7 |
深 圳 | 100.8 | 105.3 | 154.9 | 岳 陽(yáng) | 100.6 | 99.0 | 121.7 |
南 寧 | 101.1 | 110.9 | 155.2 | 常 德 | 99.8 | 100.0 | 127.2 |
海 口 | 100.3 | 102.9 | 149.1 | 惠 州 | 101.5 | 106.8 | 146.0 |
重 慶 | 100.9 | 105.2 | 146.6 | 湛 江 | 100.0 | 100.2 | 128.8 |
成 都 | 100.9 | 110.0 | 160.1 | 韶 關(guān) | 100.2 | 97.8 | 121.8 |
貴 陽(yáng) | 100.2 | 100.0 | 146.3 | 桂 林 | 100.3 | 104.2 | 131.7 |
昆 明 | 101.2 | 108.3 | 151.3 | 北 海 | 99.4 | 102.2 | 141.1 |
西 安 | 100.8 | 107.8 | 174.1 | 三 亞 | 100.3 | 104.1 | 155.0 |
蘭 州 | 100.5 | 104.7 | 129.2 | 瀘 州 | 100.5 | 97.2 | 120.8 |
西 寧 | 101.0 | 114.4 | 143.4 | 南 充 | 99.1 | 100.3 | 129.9 |
銀 川 | 101.9 | 115.7 | 138.0 | 遵 義 | 100.2 | 100.9 | 129.1 |
烏魯木齊 | 101.0 | 100.8 | 119.1 | 大 理 | 99.7 | 106.0 | 149.1 |
表2:2020年6月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 102.2 | 150.2 | 唐 山 | 100.9 | 115.0 | 138.4 |
天 津 | 99.7 | 95.4 | 131.0 | 秦 皇 島 | 100.4 | 104.4 | 132.1 |
石 家 莊 | 99.9 | 97.6 | 124.9 | 包 頭 | 100.7 | 103.4 | 114.7 |
太 原 | 99.0 | 99.1 | 127.0 | 丹 東 | 100.2 | 106.1 | 119.3 |
呼和浩特 | 100.4 | 101.4 | 132.1 | 錦 州 | 100.2 | 101.5 | 102.5 |
沈 陽(yáng) | 100.9 | 110.4 | 135.7 | 吉 林 | 99.9 | 105.0 | 123.9 |
大 連 | 100.7 | 104.1 | 125.7 | 牡 丹 江 | 98.2 | 93.0 | 103.2 |
長(zhǎng) 春 | 100.5 | 105.3 | 128.1 | 無(wú) 錫 | 101.6 | 110.0 | 153.9 |
哈 爾 濱 | 99.1 | 108.3 | 135.6 | 揚(yáng) 州 | 100.2 | 103.9 | 130.8 |
上 海 | 100.4 | 103.3 | 143.0 | 徐 州 | 100.9 | 106.5 | 131.9 |
南 京 | 100.5 | 105.7 | 148.5 | 溫 州 | 100.9 | 103.7 | 119.0 |
杭 州 | 101.0 | 103.3 | 149.7 | 金 華 | 100.7 | 100.5 | 121.6 |
寧 波 | 101.2 | 108.6 | 138.4 | 蚌 埠 | 100.4 | 103.8 | 127.4 |
合 肥 | 100.2 | 103.2 | 163.9 | 安 慶 | 99.9 | 97.7 | 117.6 |
福 州 | 100.2 | 103.7 | 131.9 | 泉 州 | 100.5 | 102.6 | 117.9 |
廈 門(mén) | 100.8 | 104.3 | 145.8 | 九 江 | 100.5 | 106.0 | 132.4 |
南 昌 | 99.9 | 99.6 | 131.9 | 贛 州 | 100.4 | 104.4 | 131.1 |
濟(jì) 南 | 99.9 | 96.4 | 128.2 | 煙 臺(tái) | 99.9 | 97.9 | 124.1 |
青 島 | 100.2 | 95.4 | 124.9 | 濟(jì) 寧 | 100.6 | 106.0 | 139.4 |
鄭 州 | 99.8 | 95.5 | 125.3 | 洛 陽(yáng) | 100.3 | 107.9 | 129.9 |
武 漢 | 99.8 | 98.1 | 143.7 | 平 頂 山 | 100.4 | 105.3 | 124.2 |
長(zhǎng) 沙 | 100.5 | 98.9 | 134.2 | 宜 昌 | 100.1 | 96.1 | 117.3 |
廣 州 | 100.8 | 101.0 | 148.8 | 襄 陽(yáng) | 99.9 | 100.1 | 121.7 |
深 圳 | 101.9 | 114.3 | 176.0 | 岳 陽(yáng) | 100.3 | 98.8 | 113.4 |
南 寧 | 100.3 | 103.9 | 138.3 | 常 德 | 99.7 | 97.7 | 112.0 |
海 口 | 100.1 | 97.1 | 112.3 | 惠 州 | 100.2 | 102.9 | 135.7 |
重 慶 | 100.3 | 97.7 | 126.5 | 湛 江 | 99.7 | 95.9 | 108.0 |
成 都 | 100.6 | 105.4 | 124.5 | 韶 關(guān) | 100.3 | 97.9 | 114.7 |
貴 陽(yáng) | 99.7 | 95.5 | 117.2 | 桂 林 | 100.2 | 103.6 | 113.6 |
昆 明 | 100.5 | 105.2 | 136.2 | 北 海 | 99.7 | 97.8 | 121.1 |
西 安 | 100.5 | 97.7 | 121.5 | 三 亞 | 100.2 | 96.5 | 118.6 |
蘭 州 | 100.4 | 106.3 | 127.1 | 瀘 州 | 99.9 | 98.7 | 117.6 |
西 寧 | 101.4 | 109.7 | 128.6 | 南 充 | 99.6 | 97.4 | 118.0 |
銀 川 | 101.4 | 109.2 | 118.8 | 遵 義 | 100.3 | 96.1 | 112.9 |
烏魯木齊 | 100.9 | 101.3 | 128.1 | 大 理 | 100.0 | 105.4 | 131.9 |
表3:2020年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.1 | 102.4 | 129.0 | 100.3 | 102.6 | 146.3 | 100.5 | 105.1 | 157.6 |
天 津 | 100.7 | 98.8 | 138.8 | 100.4 | 99.3 | 131.6 | 100.9 | 102.0 | 132.1 |
石 家 莊 | 99.5 | 102.9 | 152.5 | 100.4 | 105.5 | 160.4 | 99.8 | 103.5 | 152.9 |
太 原 | 100.7 | 102.5 | 138.7 | 100.5 | 101.2 | 131.6 | 100.5 | 101.4 | 127.9 |
呼和浩特 | 99.8 | 110.5 | 144.7 | 100.2 | 111.5 | 153.6 | 100.1 | 113.6 | 159.4 |
沈 陽(yáng) | 100.7 | 107.8 | 145.7 | 100.7 | 108.5 | 147.3 | 101.5 | 110.7 | 148.8 |
大 連 | 100.9 | 104.5 | 141.1 | 100.8 | 106.0 | 145.0 | 101.0 | 103.9 | 132.1 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 106.6 | 146.6 | 100.8 | 107.5 | 137.0 | 100.7 | 107.4 | 138.3 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 105.8 | 143.2 | 99.7 | 106.1 | 144.2 | 100.8 | 107.7 | 150.0 |
上 海 | 100.5 | 103.3 | 155.2 | 100.5 | 103.5 | 153.3 | 100.4 | 104.1 | 152.2 |
南 京 | 101.3 | 107.0 | 164.7 | 101.1 | 105.3 | 158.8 | 100.7 | 106.7 | 157.9 |
杭 州 | 101.2 | 106.2 | 162.5 | 101.5 | 104.1 | 150.6 | 101.0 | 105.1 | 147.2 |
寧 波 | 101.0 | 106.9 | 150.7 | 100.7 | 106.6 | 144.4 | 100.7 | 104.7 | 137.6 |
合 肥 | 100.0 | 102.7 | 161.1 | 100.9 | 100.7 | 161.4 | 101.3 | 102.3 | 164.4 |
福 州 | 99.9 | 102.9 | 142.3 | 100.5 | 103.6 | 145.5 | 101.0 | 104.3 | 154.0 |
廈 門(mén) | 101.3 | 101.3 | 154.2 | 100.8 | 104.0 | 163.6 | 101.2 | 103.0 | 156.9 |
南 昌 | 100.5 | 103.3 | 144.2 | 100.4 | 101.7 | 141.0 | 99.5 | 102.4 | 143.9 |
濟(jì) 南 | 101.1 | 100.2 | 142.6 | 100.3 | 95.7 | 140.0 | 100.0 | 99.4 | 145.1 |
青 島 | 100.9 | 103.1 | 143.3 | 100.8 | 102.4 | 140.3 | 100.5 | 101.7 | 135.8 |
鄭 州 | 100.5 | 99.9 | 147.7 | 100.1 | 98.8 | 142.2 | 100.6 | 100.9 | 141.0 |
武 漢 | 101.3 | 109.5 | 169.6 | 101.2 | 107.2 | 162.8 | 102.4 | 108.0 | 161.0 |
長(zhǎng) 沙 | 101.0 | 104.4 | 148.6 | 101.1 | 104.8 | 150.1 | 101.9 | 107.1 | 154.9 |
廣 州 | 101.0 | 102.2 | 164.1 | 100.6 | 100.1 | 155.2 | 100.5 | 100.1 | 157.5 |
深 圳 | 100.9 | 106.1 | 155.1 | 100.6 | 104.2 | 152.3 | 101.0 | 104.7 | 156.5 |
南 寧 | 101.2 | 110.1 | 156.1 | 100.9 | 111.8 | 153.7 | 101.2 | 110.3 | 157.1 |
海 口 | 99.7 | 101.9 | 143.1 | 100.4 | 102.5 | 150.5 | 100.6 | 104.8 | 151.0 |
重 慶 | 100.8 | 106.1 | 154.8 | 101.0 | 105.0 | 142.7 | 100.8 | 103.9 | 140.0 |
成 都 | 101.4 | 112.2 | 163.5 | 100.6 | 106.5 | 153.8 | 100.6 | 111.2 | 163.4 |
貴 陽(yáng) | 99.8 | 99.3 | 148.3 | 100.3 | 100.6 | 147.0 | 100.6 | 99.4 | 141.2 |
昆 明 | 101.2 | 108.4 | 150.9 | 101.0 | 108.4 | 153.1 | 101.6 | 107.9 | 148.3 |
西 安 | 101.2 | 110.5 | 181.8 | 100.8 | 107.8 | 173.6 | 100.4 | 105.0 | 167.6 |
蘭 州 | 100.6 | 104.7 | 134.4 | 100.3 | 104.8 | 127.8 | 100.8 | 104.1 | 124.5 |
西 寧 | 101.4 | 111.1 | 140.0 | 101.0 | 115.3 | 144.8 | 100.8 | 113.2 | 140.8 |
銀 川 | 101.7 | 114.7 | 136.1 | 102.0 | 115.8 | 137.8 | 101.6 | 116.1 | 139.7 |
烏魯木齊 | 101.0 | 100.5 | 119.6 | 101.1 | 100.3 | 121.2 | 100.8 | 102.6 | 113.0 |
表3:2020年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.3 | 111.5 | 139.5 | 101.6 | 116.7 | 151.9 | 101.5 | 116.0 | 149.1 |
秦 皇 島 | 100.3 | 106.0 | 150.9 | 101.0 | 107.1 | 154.8 | 100.9 | 105.8 | 143.0 |
包 頭 | 99.7 | 104.1 | 129.7 | 99.6 | 103.8 | 123.1 | 101.0 | 104.0 | 123.8 |
丹 東 | 99.6 | 104.6 | 130.9 | 100.1 | 107.4 | 132.5 | 99.2 | 103.7 | 125.5 |
錦 州 | 99.8 | 107.9 | 120.6 | 101.0 | 108.9 | 126.3 | 100.7 | 109.5 | 127.8 |
吉 林 | 100.4 | 108.0 | 138.6 | 100.5 | 109.4 | 138.9 | 100.1 | 105.6 | 137.0 |
牡 丹 江 | 100.4 | 103.4 | 122.1 | 99.7 | 101.3 | 124.5 | 100.0 | 102.1 | 123.6 |
無(wú) 錫 | 100.6 | 109.6 | 170.2 | 100.9 | 108.8 | 159.3 | 101.1 | 108.9 | 150.1 |
揚(yáng) 州 | 101.1 | 109.3 | 157.0 | 100.7 | 109.0 | 154.7 | 100.2 | 110.2 | 154.5 |
徐 州 | 100.7 | 111.4 | 168.6 | 101.2 | 111.4 | 166.1 | 101.1 | 109.8 | 161.3 |
溫 州 | 101.4 | 103.7 | 122.5 | 101.1 | 104.7 | 124.9 | 101.0 | 104.8 | 122.2 |
金 華 | 101.0 | 107.6 | 142.7 | 100.8 | 105.3 | 138.2 | 100.9 | 106.1 | 132.4 |
蚌 埠 | 101.3 | 104.0 | 134.1 | 100.9 | 104.1 | 134.1 | 101.0 | 104.1 | 126.6 |
安 慶 | 99.8 | 99.4 | 124.1 | 99.3 | 97.9 | 124.5 | 99.4 | 96.0 | 118.3 |
泉 州 | 100.7 | 104.6 | 119.2 | 101.0 | 105.7 | 117.6 | 100.5 | 105.0 | 119.1 |
九 江 | 100.3 | 108.3 | 151.6 | 101.0 | 107.2 | 146.3 | 100.9 | 108.6 | 149.5 |
贛 州 | 100.3 | 104.7 | 129.0 | 100.6 | 104.8 | 130.4 | 100.6 | 104.0 | 135.1 |
煙 臺(tái) | 100.2 | 109.1 | 143.5 | 100.8 | 107.1 | 149.0 | 100.0 | 109.2 | 140.1 |
濟(jì) 寧 | 100.1 | 108.2 | 138.2 | 100.9 | 107.2 | 141.1 | 100.0 | 105.3 | 132.7 |
洛 陽(yáng) | 100.0 | 106.5 | 153.2 | 100.2 | 106.5 | 143.4 | 100.2 | 107.1 | 141.3 |
平 頂 山 | 101.3 | 108.0 | 133.1 | 100.5 | 104.5 | 132.0 | 100.8 | 103.8 | 130.6 |
宜 昌 | 99.8 | 98.9 | 133.6 | 100.4 | 99.1 | 130.0 | 100.5 | 97.7 | 129.7 |
襄 陽(yáng) | 100.5 | 106.8 | 144.0 | 100.4 | 106.6 | 135.4 | 101.0 | 108.2 | 133.3 |
岳 陽(yáng) | 100.8 | 99.1 | 122.1 | 100.6 | 99.0 | 119.7 | 100.4 | 98.9 | 126.0 |
常 德 | 99.8 | 98.6 | 131.1 | 99.9 | 100.8 | 126.6 | 99.5 | 100.6 | 121.7 |
惠 州 | 100.8 | 105.3 | 146.9 | 102.0 | 107.6 | 145.8 | 101.2 | 106.2 | 145.7 |
湛 江 | 100.0 | 100.7 | 128.4 | 100.2 | 100.4 | 129.7 | 99.4 | 98.6 | 126.4 |
韶 關(guān) | 99.8 | 97.1 | 122.1 | 100.4 | 98.4 | 122.3 | 99.8 | 97.0 | 121.1 |
桂 林 | 99.4 | 101.4 | 127.0 | 100.5 | 105.3 | 132.4 | 100.5 | 103.8 | 134.6 |
北 海 | 99.6 | 102.8 | 142.3 | 99.1 | 100.9 | 139.4 | 99.7 | 104.0 | 139.6 |
三 亞 | 100.2 | 106.2 | 157.8 | 99.9 | 102.0 | 153.9 | 100.9 | 103.9 | 152.2 |
瀘 州 | 100.7 | 96.5 | 121.2 | 100.4 | 97.4 | 120.7 | 101.0 | 98.8 | 120.4 |
南 充 | 99.0 | 102.1 | 131.2 | 99.1 | 99.4 | 129.5 | 99.9 | 102.3 | 127.6 |
遵 義 | 100.3 | 103.9 | 134.1 | 100.2 | 100.3 | 127.8 | 100.1 | 99.2 | 128.2 |
大 理 | 99.3 | 104.4 | 150.5 | 99.8 | 108.6 | 153.8 | 99.8 | 104.4 | 144.1 |
表4:2020年6月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.5 | 101.8 | 150.3 | 101.0 | 102.8 | 148.8 | 101.0 | 102.4 | 152.6 |
天 津 | 99.9 | 93.2 | 130.0 | 99.8 | 97.9 | 134.6 | 99.1 | 95.3 | 123.9 |
石 家 莊 | 99.9 | 98.2 | 125.4 | 99.8 | 97.1 | 123.9 | 99.6 | 97.2 | 125.9 |
太 原 | 99.0 | 98.2 | 127.3 | 99.2 | 99.7 | 128.5 | 98.8 | 99.9 | 124.1 |
呼和浩特 | 100.1 | 101.7 | 132.6 | 100.6 | 101.6 | 131.8 | 101.1 | 100.0 | 131.1 |
沈 陽(yáng) | 101.0 | 110.6 | 135.0 | 100.5 | 110.0 | 138.1 | 100.4 | 110.0 | 134.4 |
大 連 | 101.1 | 103.2 | 124.4 | 100.2 | 105.1 | 126.8 | 100.3 | 106.1 | 128.5 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 106.3 | 130.3 | 100.5 | 104.6 | 126.0 | 101.1 | 103.4 | 124.1 |
哈 爾 濱 | 98.8 | 107.7 | 133.9 | 99.5 | 108.2 | 135.1 | 99.0 | 110.0 | 140.8 |
上 海 | 100.5 | 102.7 | 142.5 | 100.2 | 104.2 | 144.4 | 100.4 | 102.8 | 141.7 |
南 京 | 100.0 | 105.9 | 138.3 | 100.9 | 105.2 | 150.3 | 100.8 | 106.4 | 165.6 |
杭 州 | 100.6 | 104.2 | 153.4 | 101.1 | 102.0 | 148.9 | 101.5 | 103.6 | 143.6 |
寧 波 | 101.1 | 108.9 | 140.4 | 101.4 | 108.5 | 139.1 | 100.9 | 108.2 | 133.3 |
合 肥 | 99.9 | 102.2 | 164.2 | 100.2 | 103.9 | 163.3 | 100.8 | 104.1 | 164.7 |
福 州 | 100.3 | 104.3 | 131.4 | 100.3 | 103.9 | 130.4 | 100.0 | 102.9 | 134.7 |
廈 門(mén) | 100.3 | 104.0 | 149.0 | 101.1 | 104.4 | 143.9 | 101.0 | 104.7 | 144.9 |
南 昌 | 100.0 | 98.9 | 134.6 | 99.8 | 100.5 | 130.4 | 100.0 | 99.2 | 127.3 |
濟(jì) 南 | 100.5 | 95.7 | 129.0 | 99.2 | 96.4 | 127.0 | 100.2 | 98.9 | 129.0 |
青 島 | 99.9 | 97.5 | 126.5 | 101.0 | 92.8 | 124.7 | 99.3 | 96.2 | 121.3 |
鄭 州 | 100.1 | 95.0 | 125.0 | 99.9 | 95.9 | 125.8 | 99.1 | 95.7 | 125.3 |
武 漢 | 99.4 | 100.0 | 150.6 | 99.8 | 96.9 | 139.1 | 100.4 | 97.1 | 142.1 |
長(zhǎng) 沙 | 101.0 | 97.6 | 131.1 | 99.8 | 98.5 | 133.4 | 100.9 | 100.7 | 138.6 |
廣 州 | 100.8 | 100.4 | 147.4 | 101.0 | 101.9 | 151.0 | 100.6 | 100.3 | 147.6 |
深 圳 | 102.1 | 115.1 | 179.4 | 101.9 | 114.1 | 169.5 | 101.6 | 113.1 | 178.3 |
南 寧 | 100.4 | 103.1 | 136.4 | 100.1 | 104.1 | 136.2 | 100.3 | 105.3 | 146.5 |
海 口 | 99.9 | 96.7 | 110.5 | 100.4 | 98.6 | 116.2 | 99.7 | 93.6 | 106.8 |
重 慶 | 100.3 | 97.6 | 125.7 | 100.0 | 98.0 | 129.0 | 100.8 | 97.3 | 121.9 |
成 都 | 100.5 | 106.3 | 126.5 | 100.8 | 104.8 | 122.1 | 100.4 | 104.2 | 124.7 |
貴 陽(yáng) | 100.0 | 95.1 | 115.8 | 99.3 | 95.6 | 115.8 | 100.1 | 95.9 | 123.3 |
昆 明 | 100.2 | 103.0 | 132.7 | 100.7 | 105.5 | 136.1 | 100.4 | 108.1 | 141.7 |
西 安 | 100.6 | 98.8 | 125.5 | 100.7 | 96.6 | 118.8 | 100.1 | 98.3 | 121.0 |
蘭 州 | 100.7 | 106.8 | 127.3 | 100.1 | 106.0 | 128.0 | 100.4 | 105.9 | 125.4 |
西 寧 | 101.4 | 108.1 | 125.2 | 101.5 | 111.0 | 130.3 | 101.3 | 108.1 | 127.8 |
銀 川 | 101.4 | 108.9 | 119.1 | 101.4 | 109.8 | 119.0 | 100.8 | 107.4 | 117.0 |
烏魯木齊 | 101.0 | 101.6 | 127.7 | 100.7 | 101.1 | 129.1 | 101.1 | 100.2 | 125.1 |
表4:2020年6月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.7 | 114.6 | 139.6 | 101.3 | 116.3 | 139.1 | 100.7 | 113.4 | 131.0 |
秦 皇 島 | 101.0 | 103.6 | 133.1 | 100.1 | 105.3 | 133.5 | 100.0 | 103.3 | 122.0 |
包 頭 | 100.0 | 102.3 | 112.6 | 101.4 | 104.7 | 118.0 | 100.1 | 102.5 | 109.9 |
丹 東 | 100.3 | 106.1 | 118.1 | 100.0 | 106.2 | 122.5 | 100.6 | 105.3 | 115.1 |
錦 州 | 100.3 | 100.3 | 103.3 | 99.9 | 103.4 | 101.8 | 100.5 | 101.0 | 101.0 |
吉 林 | 100.1 | 105.3 | 124.9 | 99.8 | 104.6 | 123.6 | 99.5 | 105.0 | 120.5 |
牡 丹 江 | 98.2 | 93.4 | 104.2 | 98.0 | 92.0 | 101.9 | 99.0 | 91.2 | 93.1 |
無(wú) 錫 | 101.6 | 109.3 | 155.2 | 101.4 | 109.6 | 151.9 | 102.0 | 112.9 | 156.4 |
揚(yáng) 州 | 100.7 | 103.7 | 133.5 | 99.6 | 104.0 | 128.2 | 100.5 | 104.3 | 130.3 |
徐 州 | 100.9 | 107.3 | 133.8 | 101.2 | 106.9 | 131.0 | 100.0 | 102.9 | 129.9 |
溫 州 | 100.9 | 104.6 | 128.3 | 100.8 | 103.1 | 117.8 | 101.0 | 103.6 | 112.1 |
金 華 | 100.7 | 102.0 | 126.7 | 100.7 | 99.6 | 118.4 | 100.6 | 99.4 | 117.9 |
蚌 埠 | 100.2 | 104.0 | 129.3 | 100.4 | 103.4 | 124.7 | 100.8 | 104.5 | 128.5 |
安 慶 | 100.1 | 98.5 | 117.6 | 99.7 | 96.5 | 117.4 | 99.8 | 98.8 | 118.4 |
泉 州 | 100.3 | 102.7 | 117.5 | 100.8 | 102.4 | 118.8 | 100.3 | 102.9 | 117.4 |
九 江 | 100.5 | 105.7 | 134.9 | 100.5 | 106.3 | 130.4 | 100.4 | 105.3 | 129.7 |
贛 州 | 100.3 | 104.4 | 131.7 | 100.1 | 104.4 | 132.6 | 101.0 | 104.2 | 127.6 |
煙 臺(tái) | 99.9 | 98.2 | 126.7 | 100.1 | 97.3 | 122.2 | 99.1 | 98.7 | 118.8 |
濟(jì) 寧 | 100.7 | 106.0 | 137.6 | 100.7 | 105.9 | 141.0 | 100.2 | 106.4 | 139.5 |
洛 陽(yáng) | 100.1 | 109.8 | 135.8 | 100.3 | 106.8 | 127.5 | 100.5 | 107.6 | 127.6 |
平 頂 山 | 100.4 | 105.1 | 120.4 | 100.3 | 106.0 | 126.1 | 100.6 | 104.6 | 127.5 |
宜 昌 | 100.1 | 96.6 | 119.0 | 100.0 | 96.2 | 117.6 | 100.2 | 94.3 | 110.9 |
襄 陽(yáng) | 100.0 | 100.0 | 121.1 | 99.9 | 100.3 | 124.2 | 99.7 | 99.6 | 114.1 |
岳 陽(yáng) | 100.3 | 99.8 | 115.5 | 100.5 | 98.2 | 111.7 | 100.0 | 98.5 | 114.6 |
常 德 | 99.7 | 97.3 | 111.5 | 99.9 | 98.5 | 112.7 | 99.0 | 96.4 | 110.9 |
惠 州 | 100.4 | 102.1 | 137.5 | 100.0 | 102.5 | 133.8 | 100.6 | 104.8 | 137.7 |
湛 江 | 99.8 | 94.6 | 105.5 | 99.7 | 96.8 | 108.7 | 99.8 | 96.9 | 113.5 |
韶 關(guān) | 100.0 | 96.5 | 110.0 | 100.3 | 98.0 | 117.4 | 100.6 | 99.5 | 115.3 |
桂 林 | 100.5 | 104.5 | 115.7 | 99.7 | 102.9 | 111.5 | 100.6 | 103.0 | 113.4 |
北 海 | 99.7 | 97.5 | 120.2 | 99.7 | 99.1 | 123.4 | 99.4 | 94.9 | 117.2 |
三 亞 | 99.5 | 94.6 | 117.8 | 100.9 | 97.0 | 120.3 | 100.4 | 98.7 | 117.4 |
瀘 州 | 99.6 | 98.4 | 117.4 | 100.1 | 98.9 | 118.2 | 99.7 | 98.5 | 113.2 |
南 充 | 99.8 | 97.7 | 118.5 | 99.4 | 96.9 | 117.5 | 100.1 | 99.3 | 118.6 |
遵 義 | 100.5 | 97.1 | 115.4 | 100.2 | 95.8 | 112.6 | 99.9 | 94.7 | 107.9 |
大 理 | 100.0 | 104.9 | 131.9 | 100.1 | 106.4 | 133.7 | 100.1 | 104.5 | 129.0 |