(資料圖片)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,豐立智能因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。豐立智能當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
2 | 中國銀河證券蘇州三香路營業(yè)部 | |||
3 | 國泰君安證券深圳香蜜湖路營業(yè)部 | |||
4 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 國信證券深圳羅湖寶安北路營業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中天證券上海志丹路營業(yè)部 | - | ||
2 | 中國銀河證券蘇州三香路營業(yè)部 | |||
3 | 國泰君安證券深圳香蜜湖路營業(yè)部 | |||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
5 | 國泰君安證券深圳華強(qiáng)北路營業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。