中山大學(xué)2023年各省強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
省份 (資料圖片僅供參考) | 漢語(yǔ)言文學(xué)-古文字學(xué) | 歷史學(xué) | 哲學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用 數(shù)學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 生物科學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理論與應(yīng)用 力學(xué) |
安徽 | 570 | 631 | ||||||||
北京 | 617 | |||||||||
福建 | 640 | 607 | ||||||||
甘肅 | 518 | |||||||||
廣東 | 620 | 628 | 620 | 656 | 654 | 635 | 641 | 639 | 618 | |
廣西 | 607 | 592 | ||||||||
貴州 | 597 | 564 | ||||||||
海南 | 695 | |||||||||
河北 | 604 | 583 | ||||||||
河南 | 616 | 630 | ||||||||
黑龍江 | 572 | |||||||||
湖北 | 622 | 537 | ||||||||
湖南 | 612 | 610 | ||||||||
吉林 | 578 | |||||||||
江蘇 | 594 | |||||||||
江西 | 622 | 623 | ||||||||
遼寧 | 610 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 562 | |||||||||
寧夏 | 526 | |||||||||
青海 | 436 | |||||||||
山東 | 615 | 617 | ||||||||
山西 | 601 | 590 | ||||||||
陜西 | 608 | |||||||||
上海 | 539 | |||||||||
四川 | 636 | 613 | ||||||||
天津 | 615 | |||||||||
云南 | 606 | 625 | ||||||||
浙江 | 654 | |||||||||
重慶 | 584 | 590 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華中科技大學(xué)2023年各省強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)