(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,5月18日,騰訊控股(00700)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、工商銀行(01398)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入15.52 億、5.79 億、2.79 億
盈富基金(02800)、建設(shè)銀行(00939)、美團(tuán)-W(03690)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-7.55 億、-2.10 億、-1.99 億
在凈流入比方面,國(guó)聯(lián)證券(01456)、港華智慧能源(01083)、山東墨龍(00568)以72.05%、65.87%、65.77%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,高視醫(yī)療(02407)、重慶銀行(01963)、匯量科技(01860)以-71.77%、-67.16%、-59.44%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 15.52 億 | 13.42% | 339.800(-0.88%) |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 5.79 億 | 32.65% | 65.600(+1.94%) |
工商銀行(01398) | 2.79 億 | 25.13% | 4.450(+1.83%) |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.11 億 | 28.13% | 12.820(+0.94%) |
中國(guó)太保(02601) | 1.60 億 | 37.82% | 24.850(+3.76%) |
中國(guó)神華(01088) | 1.52 億 | 41.93% | 27.700(+1.47%) |
中國(guó)人壽(02628) | 1.39 億 | 16.62% | 15.000(+3.59%) |
康方生物(09926) | 1.23 億 | 26.80% | 37.000(-1.73%) |
華潤(rùn)置地(01109) | 9206.89 萬(wàn) | 26.12% | 32.800(+0.92%) |
國(guó)藥控股(01099) | 8490.62 萬(wàn) | 49.96% | 26.900(+0.37%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.55 億 | -16.03% | 19.880(+0.96%) |
建設(shè)銀行(00939) | -2.10 億 | -14.78% | 5.390(+1.89%) |
美團(tuán)-W(03690) | -1.99 億 | -9.76% | 133.500(+0.38%) |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | -1.20 億 | -29.00% | 10.820(-18.03%) |
中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339) | -1.18 億 | -40.98% | 3.200(+0.95%) |
青島啤酒股份(00168) | -8858.02 萬(wàn) | -39.03% | 73.100(-0.27%) |
比亞迪股份(01211) | -7749.29 萬(wàn) | -4.49% | 243.800(+1.75%) |
小米集團(tuán)-W(01810) | -6522.86 萬(wàn) | -14.30% | 10.980(+1.29%) |
東方甄選(01797) | -6209.75 萬(wàn) | -24.44% | 23.650(+1.07%) |
南方恒生科技(03033) | -5356.51 萬(wàn) | -2.97% | 3.842(+1.05%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
國(guó)聯(lián)證券(01456) | 72.05% | 53.38 萬(wàn) | 3.810(-0.26%) |
港華智慧能源(01083) | 65.87% | 1328.95 萬(wàn) | 3.770(+0.53%) |
山東墨龍(00568) | 65.77% | 14.67 萬(wàn) | 2.510(+0.40%) |
上海石油化工股份(00338) | 62.90% | 446.77 萬(wàn) | 1.290(0.00%) |
海普瑞(09989) | 61.62% | 51.59 萬(wàn) | 4.670(0.00%) |
晨鳴紙業(yè)(01812) | 60.89% | 103.85 萬(wàn) | 2.310(-1.28%) |
上海實(shí)業(yè)控股(00363) | 60.14% | 1145.91 萬(wàn) | 12.200(+2.69%) |
凱盛新能(01108) | 55.70% | 115.12 萬(wàn) | 6.560(-0.76%) |
招商局港口(00144) | 55.48% | 2742.41 萬(wàn) | 12.340(+0.49%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 54.55% | 7.47 萬(wàn) | 3.130(+0.32%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
高視醫(yī)療(02407) | -71.77% | -269.26 萬(wàn) | 45.300(0.00%) |
重慶銀行(01963) | -67.16% | -436.70 萬(wàn) | 4.610(+0.66%) |
匯量科技(01860) | -59.44% | -173.34 萬(wàn) | 4.060(+1.25%) |
中國(guó)重汽(03808) | -55.91% | -2593.25 萬(wàn) | 12.600(+1.61%) |
海倫司(09869) | -53.99% | -3270.88 萬(wàn) | 9.460(-4.25%) |
富力地產(chǎn)(02777) | -52.44% | -289.68 萬(wàn) | 1.350(+1.50%) |
華南城(01668) | -52.11% | -107.62 萬(wàn) | 0.520(0.00%) |
泉峰控股(02285) | -48.46% | -254.50 萬(wàn) | 32.550(-3.56%) |
中國(guó)科培(01890) | -46.15% | -130.11 萬(wàn) | 2.630(0.00%) |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | -45.52% | -1480.71 萬(wàn) | 3.160(+1.61%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。