鹽湖股份6月8日發(fā)布消息,6月6日,公司接待中信證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員4萬噸項目副經(jīng)理 柴君平,證券事務(wù)代表 巨敏,藍(lán)科鋰業(yè)公司 周磊。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、介紹公司基本情況 公司證券事務(wù)代表巨敏就鹽湖股份公司2023年第一季度經(jīng)營情況做了介紹。1、公司2023年第一季度經(jīng)營情況。2023年第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入47.07億元,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤22.25億元,報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13.09億元。2023年第一季度公司累計…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 孫臣興,劉宇飛 |
2 | 相聚資本 | 其它 | 白昊文 |
3 | 景林資產(chǎn) | 投資公司 | 周茜 |
4 | 睿遠(yuǎn)基金 | 基金管理公司 | 李一鳴 |
5 | 永安期貨 | 期貨經(jīng)紀(jì)公司 | 韓季林,趙盛山 |
6 | 永安國富 | 資產(chǎn)管理公司 | 馮嘉煒 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,鹽湖股份近一年共接待28家機構(gòu)35次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 1 | -1.67 | - | - | -0.73 | - | - |
2023-05-26 | 1 | -0.21 | 3.80 | - | 0.23 | 3.52 | - |
2023-05-17 | 9 | -1.08 | -1.03 | -8.07 | -0.97 | 1.52 | -3.99 |
2023-04-27 | 1 | -0.44 | -2.29 | -0.24 | -1.46 | -3.28 | 0.01 |
2023-03-31 | 6 | 0.67 | 0.76 | -0.27 | -0.31 | -0.57 | -2.70 |
2022-11-03 | 1 | 10.01 | 7.84 | 7.20 | 6.74 | 6.80 | 2.52 |
2022-10-31 | 7 | 5.86 | 22.36 | 16.32 | 2.28 | 14.76 | 8.19 |
2022-08-27 | 9 | -1.89 | -5.79 | -4.56 | -1.46 | -3.75 | -4.23 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。