(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,拓維信息因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券上榜。拓維信息當(dāng)日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | |||
2 | 國盛證券南昌金融大街營業(yè)部 | |||
3 | 機構(gòu)專用 | |||
4 | 機構(gòu)專用 | |||
5 | 國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | |||
2 | 機構(gòu)專用 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。