重慶大學(xué)2023年各省強基計劃錄取分數(shù)線
(資料圖片)
省市 | 入圍分數(shù)線 | 省市 | 入圍分數(shù)線 |
安徽 | 618 | 江蘇 | 626 |
福建 | 614 | 江西 | 602 |
甘肅 | 559 | 山東 | 610 |
廣東 | 616 | 山西 | 582 |
廣西 | 593 | 陜西 | 593 |
貴州 | 581 | 四川 | 629 |
河北 | 616 | 云南 | 600 |
河南 | 620 | 浙江 | 647 |
湖北 | 615 | 重慶 | 597 |
湖南 | 615 | / | / |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
四川大學(xué)2023年各省強基計劃錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點