手機(jī)版 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
觀察家網(wǎng) > 專題 >

最新快訊!今日港幣匯率是多少(2023年6月8日)

互聯(lián)網(wǎng) | 2023-06-08 11:28:21


(資料圖片僅供參考)

外匯幣種現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)中行折算價(jià)發(fā)布時(shí)間
港元匯率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 08:40:29
港元匯率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 06:40:28
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 02:54:59
港元匯率 90.9 90.18 91.26 91.26 90.77 2023.06.08 01:15:28
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.08 00:00:05
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元匯率 90.68 89.96 91.04 91.04 90.77 2023.06.07 22:49:08
港元匯率 90.65 89.93 91.01 91.01 90.77 2023.06.07 22:38:48
港元匯率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:24:54
港元匯率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:22:41
港元匯率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:21:37
港元匯率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:14:53
港元匯率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:10:53
港元匯率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:06:56
港元匯率 90.53 89.81 90.89 90.89 90.77 2023.06.07 22:00:29

標(biāo)簽:

  • 標(biāo)簽:中國(guó)觀察家網(wǎng),商業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站,新聞,專題,財(cái)經(jīng),新媒體,焦點(diǎn),排行,教育,熱點(diǎn),行業(yè),消費(fèi),互聯(lián)網(wǎng),科技,國(guó)際,文化,時(shí)事,社會(huì),國(guó)內(nèi),健康,產(chǎn)業(yè)資訊,房產(chǎn),體育。

相關(guān)推薦