股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占40.38%,21只基金回報超2%,123只基金凈值回撤超3%。
(資料圖)
上證指數昨日微幅下跌,報收3189.38點,深證成指下跌0.47%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.44%,科創(chuàng)50指數下跌0.31%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、公用事業(yè)、電力設備等,分別上漲2.32%、1.61%、0.70%。跌幅居前的有計算機、通信、傳媒等,分別下跌3.00%、2.81%、1.47%。
證券時報數據寶統計,股票型及混合型基金中,6月28日算術平均凈值增長率-0.24%,凈值增長率為正的占40.38%,其中,凈值增長率超2%的有21只,嘉實碳中和主題混合A凈值增長率為3.72%,回報率居首,緊隨其后的是嘉實碳中和主題混合C、招商中證煤炭等權指數C、招商中證煤炭等權指數E等,凈值增長率分別為3.71%、3.22%、3.21%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有5只基金屬于國泰基金,招商基金、東方基金等分別有3只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的嘉實碳中和主題混合A屬于偏股型,凈值增長率超2%的基金中,有10只基金屬于指數股票型,6只基金屬于偏股型,3只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有123只,回撤幅度最大的是華寶萬物互聯混合C,基金凈值下滑4.54%,回撤幅度居前的還有華寶萬物互聯混合A、融通價值趨勢混合C、融通價值趨勢混合A等,回撤幅度分別為4.52%、4.50%、4.49%。(數據寶)
6月28日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月28日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016568 | 嘉實碳中和主題混合A | 1.0439 | 3.72 | 偏股型 | 嘉實基金 |
016569 | 嘉實碳中和主題混合C | 1.0424 | 3.71 | 偏股型 | 嘉實基金 |
013596 | 招商中證煤炭等權指數C | 1.6595 | 3.22 | 指數股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中證煤炭等權指數E | 1.6582 | 3.21 | 指數股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中證煤炭等權指數A | 1.6624 | 3.21 | 指數股票型 | 招商基金 |
005628 | 匯安趨勢動力股票A | 1.4350 | 2.65 | 標準股票型 | 匯安基金 |
005629 | 匯安趨勢動力股票C | 1.3945 | 2.65 | 標準股票型 | 匯安基金 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2.0626 | 2.47 | 指數股票型 | 國泰基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.1154 | 2.47 | 偏股型 | 東方基金 |
001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 1.4930 | 2.47 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.1145 | 2.46 | 偏股型 | 東方基金 |
161032 | 富國中證煤炭指數A | 1.7370 | 2.36 | 指數股票型 | 富國基金 |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 1.8065 | 2.31 | 指數股票型 | 國泰基金 |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 1.7864 | 2.31 | 指數股票型 | 國泰基金 |
013275 | 富國中證煤炭指數C | 1.7300 | 2.31 | 指數股票型 | 富國基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.6220 | 2.27 | 指數股票型 | 中融基金 |
168204 | 中融煤炭A | 1.6250 | 2.27 | 指數股票型 | 中融基金 |
014571 | 東吳安享量化混合C | 0.9691 | 2.19 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580007 | 東吳安享量化混合A | 0.9720 | 2.19 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
005819 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A | 1.8673 | 2.06 | 偏股型 | 國泰基金 |
015585 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C | 1.8556 | 2.06 | 偏股型 | 國泰基金 |
001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 1.4243 | 2.00 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 1.4202 | 2.00 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 1.3565 | 1.99 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.7627 | 1.95 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.7072 | 1.95 | 偏股型 | 南方基金 |
015967 | 永贏半導體產業(yè)智選混合發(fā)起A | 0.9729 | 1.89 | 偏股型 | 永贏基金 |
015968 | 永贏半導體產業(yè)智選混合發(fā)起C | 0.9698 | 1.88 | 偏股型 | 永贏基金 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合 | 1.5865 | 1.86 | 偏股型 | 諾安基金 |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合 | 1.6273 | 1.83 | 靈活配置型 | 金信基金 |
6月28日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月28日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016463 | 華寶萬物互聯混合C | 1.5550 | -4.54 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
001534 | 華寶萬物互聯混合A | 1.5620 | -4.52 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
010647 | 融通價值趨勢混合C | 0.7211 | -4.50 | 偏股型 | 融通基金 |
010646 | 融通價值趨勢混合A | 0.7288 | -4.49 | 偏股型 | 融通基金 |
008084 | 海富通先進制造股票C | 1.2977 | -4.43 | 標準股票型 | 海富通基金 |
008085 | 海富通先進制造股票A | 1.3161 | -4.42 | 標準股票型 | 海富通基金 |
560660 | 新華中證云計算50ETF | 1.0878 | -4.31 | 指數股票型 | 新華基金 |
000166 | 中海信息產業(yè)混合 | 1.3490 | -4.23 | 偏股型 | 中海基金 |
014023 | 宏利景氣領航兩年持有混合 | 0.7041 | -4.18 | 偏股型 | 宏利基金 |
015986 | 中海新興成長六個月持有期混合 | 0.9991 | -4.15 | 偏股型 | 中?;?/td> |
014808 | 宏利景氣智選18個月持有混合C | 1.0474 | -3.95 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個月持有混合A | 1.0513 | -3.95 | 偏股型 | 宏利基金 |
516630 | 華夏中證云計算與大數據主題ETF | 1.1817 | -3.93 | 指數股票型 | 華夏基金 |
006080 | 海富通電子信息傳媒產業(yè)股票C | 2.7858 | -3.88 | 標準股票型 | 海富通基金 |
516510 | 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 1.1956 | -3.88 | 指數股票型 | 易方達基金 |
006081 | 海富通電子信息傳媒產業(yè)股票A | 2.9141 | -3.88 | 標準股票型 | 海富通基金 |
159739 | 大數據ETF | 1.1421 | -3.87 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
017982 | 東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式C | 0.9519 | -3.86 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
017981 | 東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式A | 0.9533 | -3.85 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
159890 | 招商中證云計算ETF | 1.2181 | -3.84 | 指數股票型 | 招商基金 |
005460 | 銀河嘉誼混合C | 1.3155 | -3.84 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015097 | 東財數字經濟混合發(fā)起式C | 0.9904 | -3.84 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
015096 | 東財數字經濟混合發(fā)起式A | 1.0010 | -3.83 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
005459 | 銀河嘉誼混合A | 1.3203 | -3.83 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
012321 | 東財云計算指數增強A | 1.0806 | -3.82 | 指數股票型 | 西藏東財基金 |
012800 | 宏利轉型機遇股票C | 2.4200 | -3.82 | 標準股票型 | 宏利基金 |
012322 | 東財云計算指數增強C | 1.0746 | -3.81 | 指數股票型 | 西藏東財基金 |
162201 | 宏利成長混合 | 1.8213 | -3.81 | 偏股型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利轉型機遇股票A | 2.4340 | -3.79 | 標準股票型 | 宏利基金 |
517390 | 云計算AH | 1.0268 | -3.78 | 指數股票型 | 天弘基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績