(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,退市輔仁因成為退市整理的證券上榜。退市輔仁當日收報0.72元,漲跌幅2.86%,換手率1.98%,成交額518.59萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中銀國際證券廈門湖濱北路營業(yè)部 | 39.65 | - | - |
2 | 財達證券秦皇島迎賓路營業(yè)部 | 27.88 | - | - |
3 | 財達證券蘇州開平路營業(yè)部 | 25.72 | - | - |
4 | 光大證券西安興慶路營業(yè)部 | 18.07 | - | - |
5 | 財達證券唐山新華西道營業(yè)部 | 16.48 | - | - |
合計 | - | 127.8 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券鷹潭環(huán)城西路營業(yè)部 | - | 51.62 | - |
2 | 光大證券重慶民權路營業(yè)部 | - | 47.68 | - |
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | - | 28.75 | - |
4 | 紅塔證券上海田林東路營業(yè)部 | - | 22.83 | - |
5 | 中航證券上饒濱江西路營業(yè)部 | - | 14.34 | - |
合計 | - | - | 165.22 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。